ECO50 控制器使用说明书
简介
1.1 产品简介
ECO50控制器适用于多种类型的移动机器人产品,专用的二维码导航控制器。该运动控制器采用工业级芯片,兼容多种通信协议,包括 CAN总线、TCP/IP 网络协议;外接口丰富,可接多种传感器(二维码导航相机、防撞雷达、超声波、直流/伺服电机驱动器、舵轮等);外接设备采用线束设计,使机器人布线整洁美观,组装简单,容易维护。
1.2 免责声明
本文档如有改动,恕不另行通知。
本文档不可代替技术协议,如有冲突请以技术协议或合同为准。
本文档的最终解释权归属于深圳易行机器人有限公司。
1.3 注意事项
- 不得使用超出其规格的设备。
- 设备安装调试等应确保人员安全。
- 非授权维修人员不得拆开本产品。
- 上电前请确保电源电压无误。
- 修改电路、接线时请勿带电操作。
- 接线时确保压线端子插好、接触良好。
1.4 使用环境
- 工作温度:-10 ℃~ 50 ℃ (大于30℃时需考虑散热)。
- 工作湿度:10 ~ 90% 相对湿度,无冷凝。
- 贮存温度:-20 ℃~ 60 ℃ 。
- 防护等级:IP30 。
尺寸与参数
2.1 参数预览表
项目 | 参数 |
型号 | ECO50 |
长x宽x高 | 135×95×45mm |
电源 | 18到28V / Vpp<200mV (有反接保护) |
电流功耗 | 单机<0.2A/24V,含外设最大电流<3A(24V) |
通信接口 | |
以太网 | 1个 千兆 RJ45 |
USB2.0 | 2个 |
CAN | 2路 |
RS485 | 1路 |
RS232 | 1路 |
输入输出接口 | |
输入 | 5V到24V光耦隔离输入 *8 |
输出 | 2A / NMOS PWM输出 *4 |
继电器常开触点输出 | 8路 |
音频接口 | 支持(3.5mm音频接口) |
其他 | 运行状态灯、通信灯 |
接口说明定义
3.1 连接器说明
插件为5557系列 4.2mm连接器。

3.2 接口说明定义
POWER – 电源输入口
Pin | 定义 |
1 | V+ 电源输入正极 |
2 | V- 电源输入负极 |
备注 | 总电源输入,DC18到28V,Vpp<200mV;额定值24V,单机无负载电流 <0.2A (24V),功耗<5W。熔断丝为10A,额定总功耗不要超过70W(24V/3A) |
PDO – 输出
Pin | 定义 |
1 | 24V 输出 |
2 | o0 NMOS开关 |
3 | o2 NMOS开关 |
4 | GND 电源GND |
5 | o1 NMOS开关 |
6 | o3 NMOS开关 |
备注 | 24V输出:用于外部设备供电,o0到o3 为NMOS管输出(输出0V),单路最大负载电流<1A (注意多路输出总功率不可超过50W(24V/2A)) |
M-A – CAN、485通信
Pin | 定义 |
1 | 24V 输出 |
2 | CH1 CAN1-H |
3 | 24V 输出 |
4 | CH2 CAN2-H |
5 | 24V 输出 |
6 | A1 RS485-1A |
7 | GND 电源GND |
8 | CL1 CAN1-L |
9 | GND 电源GND |
10 | CL2 CAN2-L |
11 | GND 电源GND |
12 | B1 RS485-1B |
备注 | CAN1、CAN2:(有120Ω终端电阻)支持 CAN2.0A和 CAN2.0B 帧格式,符合 ISO/DIS 11898 规范; 通讯波特率在 5Kbps到1Mbps 之间任意可编程; 控制器外壳指示灯红灯:数据发送,绿灯数据接收. |
IN – 光耦隔离输入 i0i7
Pin | 定义 |
1 | i0 输入-0 |
2 | i2 输入-2 |
3 | i4 输入-4 |
4 | i6 输入-6 |
5 | iC0 i01 公共端 |
6 | iC2 i45 公共端 |
7 | 24V 输出 |
8 | i1 输入-1 |
9 | i3 输入-3 |
10 | i5 输入-5 |
11 | i7 输入-7 |
12 | iC1 i23 公共端 |
13 | iC3 i67 公共端 |
14 | GND 电源GND |
备注 | 输入电压:5到24V 逻辑 1 信号:≥ 4V 逻辑 0 信号:≤ 0.5V 输入延时:<10ms 光耦内部电阻:4.7KΩ iC0iC3:输入公共端 GND — 检测 PNP 信号 24V — 检测 NPN 信号 |
OUT – 输出 o4o11
Pin | 定义 |
1 | c4 o4触点1 |
2 | c5 o5触点1 |
3 | c6 o6触点1 |
4 | c7 o7触点1 |
5 | c8 o8触点1 |
6 | c9 o9触点1 |
7 | c10 o10触点1 |
8 | c11 o11触点1 |
9 | o4 o4触点2 |
10 | o5 o5触点2 |
11 | o6 o6触点2 |
12 | o7 o7触点2 |
13 | o8 o8触点2 |
14 | o9 o9触点2 |
15 | o10 o10触点2 |
16 | o11 o11触点2 |
备注 | 继电器常开触点输出 额定负载电压 :5到30V 触点电流 :1A (注意多路输出总功率不可超过50W(24V/2A)) |
其他接口与指示灯
其他接口说明
接口类型 | 描述 |
以太网 | RJ45,1000M |
音频接口 | 3.5mm耳机座 |
USB2.0 | 2个USB2.0接口 |
系统状态指示灯说明
灯 | 状态 |
RUN | 三色灯:蓝灯表示BOOT模式;绿灯表示工作模式;红灯表示硬件错误。 |
MIS | 红灯:系统数据通信指示灯,开机完成后快速闪烁 |
调试
4.1 初次上电前操作步骤
- 初次接线,确保断开电源。
- 检查熔断丝接触是否良好。